Количество мест для получения среднего специального образования
на условиях целевой подготовки в рамках контрольных цифр приема
в дневной форме получения образования в 2026 году
| Учреждение образования «Витебский государственный индустриальный колледж» | |||
| Специальность, квалификация | Количество мест | К-во поступивших заявок | Контактные данные |
| 5-04-0711-10 Производство биотехнологической продукции | 11 | 4 – унитарное предприятие «ЭЛЬРОСТ», Городокский район | +375(212)26-49-23 |
| 7 – государственное предприятие «Кондитерская фабрика «Витьба», г.Витебск | +375(212)67-16-68 +375(33)342-32-58 |
||
| 5-04-0721-02 Производство хлебобулочных, макаронных, кондитерских изделий и пищеконцентратов | 10 | 5 – ОАО «Витебскхлебпром» (с филиалами), г.Витебск | +375(212)66-23-24 +375(29)238-21-23 |
| 2 – государственное предприятие «Кондитерская фабрика «Витьба», г.Витебск | +375(212)67-16-68 +375(33)342-32-58 |
||
| 3 – ОАО «ВИТМИЛ», г.Витебск | +375(212)61-30-48 | ||
| 5-04-0721-07 Производство продукции и организация общественного питания | 7 | 1 – ОАО «НИКА», г.Витебск | +375(212)68-85-32 +375(44)716-16-09 |
| 5 – ОАО «ВИТМИЛ», г.Витебск | +375(212)61-30-48 | ||
| 1 – ОАО «Полоцк-торг», г.Полоцк | +375(33)329-25-73 +375(214)46-52-17 |
||
| 5-04-0413-01 Торговая деятельность | 8 | 6 – ОАО «НИКА», г.Витебск | +375(212)68-85-32 +375(44)716-16-09 |
| 1 – ОАО «ВИТМИЛ», г.Витебск | +375(212)61-30-48 | ||
| 1 – ОАО «Полоцк-торг», г.Полоцк | +375(33)329-25-73 +375(214)46-52-17 |
||
| 5-04-0721-08 Производство продукции и организация общественного питания (педагогическая деятельность) | 4 | 2 – УО «Минский государственный механико-технологический колледж» | +375(173)92-95-61 |
| 2 – УО «Витебский государственный аграрно-технологический колледж» | +375(212)69-25-41 | ||
| Всего: | 40 | ||

