Количество мест для получения среднего специального образования
на условиях целевой подготовки в рамках контрольных цифр приема
в дневной форме получения образования в 2025 году
| Учреждение образования «Витебский государственный индустриальный колледж» | ||
| 5-04-0711-10 Производство биотехнологической продукции | 9 | 4 – ООО «Белфуд Продакшн», аг.Новка, Витебский район |
| 3 – ГП «Кондитерская фабрика «Витьба», г.Витебск | ||
| 2 – ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», д.Янино, Верхнедвинский район | ||
| 5-04-0721-02 Производство хлебобулочных, макаронных, кондитерских изделий и концентратов | 12 | 5 – ОАО «Витебскхлебпром», г.Витебск |
| 5 – ГП «Кондитерская фабрика «Витьба», г.Витебск | ||
| 2 – ООО «РЭСТРЭЙД», г.Полоцк | ||
| 5-04-0721-07 Производство продукции и организация общественного питания | 12 | 5 – ОАО «ВИТМИЛ», г.Витебск |
| 3 – Коммунальное унитарное предприятие «Туристско-гостиничный комплекс ЛУЧЁСА», г.Витебск | ||
| 2 – Туристско-экскурсионное дочернее унитарное предприятие «Витебсктурист», г.Витебск | ||
| 2 – ООО «РЭСТРЭЙД», г.Полоцк | ||
| 5-04-0413-01 Торговая деятельность | 4 | 1 – ОАО «Витебскхлебпром», г.Витебск |
| 3 – ОАО «Витебсмясомолпром», г.Витебск | ||
| 5-04-0721-08 Производство продукции и организация общественного питания (педагогическая деятельность) | 1 | 1 – УО «Минский государственный механико-технологический колледж», г.Минск |
| Всего: | 38 | |

