









ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ОБЩЕЖИТИЯ
График дежурства администрации и мастеров
График дежурства
кураторов учебных групп и мастеров производственного обучения
в общежитии
в период с 01.10.2026 по 31.10.2026 года
Время дежурства: понедельник-пятница: 18.30-20.00
суббота: 14.00-15.30
| Дата | № учебной группы | Ф.И.О. куратора учебной группы | Ф.И.О. мастера производственного обучения |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 10-26 | Каримов Р.Р. | |
| 13-26 | Шидловская Е.Г. | ||
| 02.10.2026 | 11-26 | Дубровская А.Л. | |
| 3-26 | Зузина Ж.В. | ||
| 03.10.2026 | 12-26 | Афатницкая-Борисова Н.В. | |
| 1-25 | Левко Т.А. | ||
| 05.10.2026 | 1-26 | Иваненкова М.Г. | |
| 12-25 | Жарницкая Г.В. | ||
| 06.10.2026 | 4-26 | Рябицкая Л.М. | |
| 12-24 | Федюкович Л.П. | ||
| 07.10.2026 | 4-24 | Голубева Е.М. | |
| 13-26 | Серегина Е.О. | ||
| 08.10.2026 | 15-26 | Белякова Е.А. | |
| 17-25 | Сергеева А.Н. | ||
| 09.10.2026 | 2-26 | Прудникова Е.В. | |
| 16-25 | Муравьёва Е.А. | ||
| 10.10.2026 | 5-26 | Васильева Л.К. | |
| 15-24 | Богданова О.Л. | ||
| 12.10.2026 | 10-25 | Шидловская Е.Г. | |
| 16-25 | Ганкович Т.В. | ||
| 13.10.2026 | 11-24 | Шилкова Т.Э. | |
| 5-25 | Коротчук А.Ю. | ||
| 14.10.2026 | 2-23 | Прибыткина Н.А. | |
| 16-24 | Есюченко Т.Н. | ||
| 15.10.2026 | 15-25 | Земляной М.А. | |
| 2-25 | Ляшенко Е.П. | ||
| 16.10.2026 | 18-26 | Лебедева Е.Ю. | |
| 14-25 | Давлетшина Ю.Н. | ||
| 17.10.2026 | 3-23 | Титова И.Н. | |
| 12-25 | Новикова Т.Л. | ||
| 19.10.2026 | 13-24 | Богданова О.Л. | |
| 5-23 | Булахова В.В. | ||
| 20.10.2026 | 3-25 | Оксенюк Н.С. | |
| 15-25 | Земляной М.А. | ||
| 21.10.2026 | 15-26 | Кривёнок В.В. | |
| 1-26 | Иваненкова М.Г. | ||
| 22.10.2026 | 2-24 | Довгаль Е.Ф. | |
| 2-25 | Ляшенко Е.П. | ||
| 23.10.2026 | 3-24 | Шибеко Н.Л. | |
| 1-24 | Лапухина С.Л. | ||
| 24.10.2026 | 10-24 | Фокина И.И. | |
| 4-25 | Зуева И.А. | ||
| 26.10.2026 | 14-26 | Галынчик А.И. | |
| 15-26 | Белякова Е.А. | ||
| 27.10.2026 | 17-26 | Котова Ю.А. | |
| 5-26 | Васильева Л.К. | ||
| 28.10.2026 | 10-24 | Линкевич М.Н. | |
| 4-24 | Голубева Е.М. | ||
| 29.10.2026 | 18-26 | Стригина Н.А. | |
| 2-26 | Прудников Е.В. | ||
| 30.10.2026 | 12-26 | Герасименко О.М. | |
| 5-24 | Е.А.Спиридонова | ||
| 31.10.2026 | 3-26 | Зузина Ж.В. | |
| 13-25 | Лазаренко Д.О. |
ГРАФИК ДЕЖУРСТВ
администрации колледжа и помощников дежурного администратора на 1 полугодие 2026/2027 учебного года
Время дежурства администрации: 7.45 – 17.15
Время дежурства помощников администрации: 08.00 – 17.00
| № п/п | День недели | Дежурный администратор | Помощник дежурного администратора | Пост дежурств | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Понедельник | Оганджанян А.Э. | Малаховская С.Г. Конюхов О.А. |
1-2 этаж 3-4 этаж |
|
| 2 | Вторник | Степущёнок О.М. | Манчукевич О.А. Юденков В.Н. |
1-2 этаж 3-4 этаж |
|
| 3 | Среда | Гончарова О.А. | Литвинова А.А. Погасий Д.Л. |
1-2 этаж 3-4 этаж |
|
| 4 | Четверг | Уласевич М.В. | Хололова С.М. Иванов О.Г. |
1-2 этаж 3-4 этаж |
|
| 5 | Пятница | Степущёнок О.М. | Самозванова И.А. Аглушевич М.В. |
1-2 этаж 3-4 этаж |
|
| 7 | 1-я суббота | Гончарова О.А. | |||
| 8 | 2-я суббота | Уласевич М.В. | |||
| 9 | 3-я суббота | Степущёнок О.М. | |||
| 10 | 4-я суббота | Оганджанян А.Э. | |||
Архив 2026

| В рамках реализации молодежного профилактического проекта «Время выбрало нас» и месячника правовых знаний в общежитии колледжа с обучающимися проведено интерактивное занятие с элементами тренинга «Формула успеха – ОТКАЗ», в ходе которого педагогом-психологом актуализированы представления о психоактивных веществах (далее -ПАВ) и зависимом (аддиктивном) поведении. Через интерактивные формы работы, обучающиеся осуществляли поиск альтернативы факторам риска употребления ПАВ, что способствует формированию личностной позиции по отношению к употреблению и распространению психоактивных веществ среди несовершеннолетних. |



