Проходные баллы при поступлении в УО «Витебский государственный индустриальный колледж»
в 2025 году
| № п/п | Специальность, квалификация | Проходные баллы |
| 1. | 5-04-0413-01 Торговая деятельность, товаровед | 6,7 |
| 2. | 5-04-0711-01 Производство биотехнологической продукции, техник-биотехнолог | 7,4 |
| 3. | 5-04-0721-07 Производство продукции и организация общественного питания, техник-технолог | 6,8 |
| 4. | 5-04-0721-02 Производство хлебобулочных, макаронных, кондитерских изделий и пищеконцентратов, техник-технолог | 7,0 |
| 5. | 5-04-0721-08 Производство продукции и организация общественного питания (педагогическая деятельность), после ПТО, техник-технолог, мастер производственного обучения | 6,1 |
| 6. | 4-02-0721-09 Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании 4-02-0721-09-09 повар 4 разряда 4-02-0721-09-04 кондитер 3 разряда | 7,0 |
| 7. | 4-02-0721-09 Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании 4-02-0721-09-09 повар 3 разряда 4-02-0413-01 Торговое обслуживание 4-02-0413-01-03 продавец 4 разряда | 5,4 |
| 8. | 4-02-0721-09-09 Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании 4-02-0721-09-09 повар 3 разряда 4-02-0413-01 Торговое обслуживание 4-02-0413-01-02 контролер-кассир (контролер) 4 разряда | 5,3 |
| 9. | 4-02-0721-09 Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании 4-02-0721-09-09 повар 3 разряда 4-02-0721-09-06 официант 4 разряда | 6,4 |
| 10. | 4-02-0721-09 Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании 4-02-0721-09-04 кондитер 3 разряда 4-02-0413-01 Торговое обслуживание 4-02-0413-01-02 контролер-кассир (контролер) 4 разряда | 6,1 |
| 11. | 4-02-0721-02 Изготовление хлебобулочных изделий 4-02-0721-02-04 пекарь 3 разряда; 4-02-0413-01 Торговое обслуживание 4-02-0413-01-03 продавец 4 разряда | 5,3 |
| 12. | 4-02-0721-09 Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании 4-02-0721-09-09 повар 3 разряда 4-02-0721-06 Переработка птицы и кроликов 4-02-0721-06-02 обвальщик тушек птицы 4 разряда | 5,0 |

