Количество мест для получения профессионально-технического образования
на условиях целевой подготовки в рамках контрольных цифр приема
в дневной форме получения образования в 2025 году
| Учреждение образования «Витебский государственный индустриальный колледж» | ||
| 4-02-0721-02 Изготовление хлебобулочных изделий 4-02-0721-02-04 Пекарь 3 разряда | 8 | 5 — ОАО «Витебскхлебпром», г.Витебск |
| 2 — ОАО «Витебскмясомолпром», г.Витебск | ||
| 1 – ОАО «Ника», г.Витебск | ||
| 4-02-0721-09 Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании 4-02-0721-09-09 Повар 3 разряда | 21 | 10 — ОАО «ВИТМИЛ», г.Витебск |
| 3 – ОАО «Ника», г.Витебск | ||
| 5 — ОАО «Витебскмясомолпром», г.Витебск | ||
| 2 – ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», г.Минск | ||
| 1 — ГУО «Новкинская средняя школа Витебского района имени дважды Героя Советского Союза П.И. Климука» | ||
| 4-02-0721-09 Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании 4-02-0721-09-06 Официант 4 разряда | 7 | 3 — ОАО «ВИТМИЛ», г.Витебск |
| 4 — ОАО «Витебскмясомолпром», г.Витебск | ||
| 4-02-0413-01 Торговое обслуживание 4-02-0413-01-02 Контролер кассир (контролер) — 4 разряда | 6 | 5 — ОАО «Витебскмясомолпром», г.Витебск |
| 1 – ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», г.Минск | ||
| 4-02-0413-01 Торговое обслуживание 4-02-0413-01-03 Продавец 4 разряда | 17 | 3 — ОАО «ВИТМИЛ», г.Витебск |
| 3 – ОАО «Ника», г.Витебск | ||
| 5 — ОАО «Витебскмясомолпром», г.Витебск | ||
| 1 – ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», г.Минск | ||
| 3 — ОАО «Витебскхлебпром», г.Витебск | ||
| 2 – КПУП «Кондитерская фабрика «Витьба», г.Витебск | ||
| 4-02-0721-09 Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании 4-02-0721-09-04 Кондитер 3 разряда | 14 | 5 — ОАО «Витебскхлебпром», г.Витебск |
| 1- ООО «Арена-пицца», г.Витебск | ||
| 3- ОАО «Витебскмясомолпром», г.Витебск | ||
| 3- ОАО «ВИТМИЛ», г.Витебск | ||
| 2 – ОАО «Ника», г.Витебск | ||
| Всего: | 73 | Заявки — 73 |

